E-mail
聯(lián)系我們
主要用于密度接近于水的微細(xì)懸浮物的分離和去除。氣浮法就是通過(guò)溶氣系統(tǒng)產(chǎn)生的溶氣水,經(jīng)過(guò)快速減壓釋放在水中產(chǎn)生大量微細(xì)氣泡,若干氣泡粘附在水中絮凝好的雜質(zhì)顆粒表面上,形成整體密度小于1的懸浮物,通過(guò)浮力使其上升至水面而使固液分離的一種凈水法。
7. 系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)化配置,任何一個(gè)配件一般都可以就地采購(gòu)或委托加工。

基本參數(shù)及主要性能指標(biāo)
| 型號(hào) | 處理水量 | 溶氣水量 | 回流泵電機(jī) | 加氣電機(jī) | 刮沫機(jī) | 設(shè)備自重 | 運(yùn)行重量 |
GF-3 | 2~3 | 0.5~1 | 1.5 | 0.37 | 0.12 | 1100 | 3600 |
GF-5 | 3~5 | 1~2 | 2.2 | 0.37 | 0.25 | 1400 | 4400 |
GF-10 | 5~10 | 2~3 | 3 | 0.37 | 0.25 | 1900 | 9400 |
GF-15 | 10~15 | 3~5 | 4 | 0.37 | 0.25 | 2400 | 12400 |
GF-20 | 10~20 | 5~7 | 4 | 0.75 | 0.25 | 3000 | 15000 |
GF-30 | 15~30 | 6~10 | 5.5 | 0.75 | 0.25 | 3700 | 20700 |
GF-40 | 20~40 | 10~13 | 7.5 | 0.75 | 0.37 | 4300 | 26300 |
GF-50 | 40~50 | 15~20 | 7.5 | 1.5 | 0.37 | 4950 | 32950 |
GF-70 | 50~70 | 20~25 | 11 | 1.5 | 0.37 | 6000 | 44800 |
GF-80 | 60~80 | 25~28 | 15 | 1.5 | 0.55 | 6700 | 51700 |
GF-100 | 70~100 | 30~35 | 15 | 1.5 | 0.55 | 7800 | 67800 |
注:溶氣水回流比按30%設(shè)計(jì);水力表面負(fù)荷:3~6m3/m2·h;停留時(shí)間:15~30min。
嘉興東成印染F-120氣浮平湖F-100氣浮現(xiàn)場(chǎng)

